Luwjistik offers a convenient and efficient way to manage your shipment drop-offs. Therefore, this article provides the necessary information for picking up or dropping off your package.
For FOB (Free on Board), where the responsibility transfers to the buyer at a specific location, it is essential to remember that you will be required to drop off your shipment at our network partner warehouse.
Please prepare your shipment properly, complete any necessary paperwork, and communicate in advance to ensure a smooth and successful drop-off process.
Below are the details of the drop-off information:
Country | Port | Scope | Incoterm | Address |
China | SZX | CROSS-BORDER | ALL-IN | 广东省 深圳市 宝安区 福永镇 福海街道 和平社区 永福路107号伊优小筑办公楼A105 深圳在兴仓 接货人写您的名字13540597373 邮编518101 Pic. Yang Fan Marking : KSU/MB/... (Please fill customer marking code)/JKT |
China | CAN | CROSS-BORDER | ALL-IN | NOZON TRADING Address : QiaoZhongZhongLu No.171-173 (GuangDianYuan blk 2) No.110,Liwan Distric,Guangzhou, China Post Code : 510000 Receiver Name:Adi Ph : 18620101043 / 020-36474876 Post Code : 510000
Marking Code: JCK/TALIB
NOZON TRADING (努进贸易有限公司) 地址:广州市荔湾区桥中中路171-173号(光电园二号楼)110室 邮政编码:510000 收件人:谢羽君 电话:18620101043 / 020-36474876
客户代码 : JCK/TALIB |
Hongkong | HKG | CROSS-BORDER | ALL-IN | SATSACO Express (Hong Kong) Ltd Unit 505, 5th Floor, Kerry Cargo Centre, 55 Wing Kei Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong Tel: +852 2636 0161 | Fax: +852 2636 4938 Marking NEW/....(Customer Code) /by air |
Japan | HND | CROSS-BORDER | ALL-IN | MJ LOGISTICS (JAPAN) LIMITED YUNG WOO KIM - BY AIR エムジエイロジスティックスジャパン株式会社 4F SHINKAWA I&L BLDG. 1-22-13, SHINKAWA, CHUO-KU, TOKYO 104-0033, JAPAN TEL : +81-3-6667-0660 (+81-90-9251-0663) FAX : +81-3-6667-0664 INTERNET PHONE : 070-4896-1897 EMAIL : [email protected]/[email protected] |
Korea | ICN | CROSS-BORDER | ALL-IN | Alpha Trade N Logistic Co.,Ltd Head office address : A-505, Mapo Trapalace, 53, Mapo-Daero, Mapo-Gu, Seoul, Korea Ph.02-712-3370 Attn : Rose Jang Incheon w/ house address air shpt : C-dong, 77-45, Gonghangdong-ro 295beon-gil, Jung-gu, Incheon, Korea Ph.032-744-7211 Attn : I.J.CHOI MARKING: Erri/.... (Customer Code) / by air |
Malaysia | KUL | CROSS-BORDER | ALL-IN | WORLD ASIA LOGISTICS (M) SDN BHD (952003- W) Company Reg.No : 952003-W
No 32 Jalan Sepadu 25/123A, Seksyen 25, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel: +603-55257099
MARKING : NEW/JJ/xxxx/SEA |
Singapore | SIN | CROSS-BORDER | ALL-IN | DC Freight Solutions Pte Ltd
115 Airport Cargo Road #01-20 Cargo Agents Building C Singapore 819466 |
Thailand | BKK | CROSS-BORDER | ALL-IN | FIRST TIME AIR CARGO CO, LTD Via Air & Sea Freight Address : 22 - 24 Damrong Rah Road, Banbat Pomprap Sattru Phai, BANGKOK 10100 Phone : (662) 281 6623/25 Fax : (662) 280 3415 Attn : Mr. Som Chai / Ms. Nancy MARKING AIR: Erri/.... (Customer Code) / by air |
Taiwan | TPE | CROSS-BORDER | ALL-IN | 東渝國際通運有限公司 DONG YU INTERNATIONAL LOGISTIC CO., LTD 新北市八里區文昌路89-3號 No. 89-3, Wenchang Rd., Bali Dist., New Taipei City 249, Taiwan CP : Mega 高春美 TEL : 886-2-22923936 #206 FAX: 886-2-22923932 MARKING : DYL/…. (Please fill customer marking code) |
US | LAX | CROSS-BORDER | ALL-IN | TWIN GLOBAL EXPRESS, INC 10832 CAPITAL AVE SUITE 5F TEL:714-928-4515 EIN:46-4959966 GARDEN GROVE CA, CA 92843 UNITED STATES TEL : 714-928-4515 ID : 46-4959966 Marking : TN/… |
Hongkong | HKG | CROSS-BORDER | FOB | Maersk Hong Kong Limited Harbour Building 38 Pier Road Hong Kong |
Indonesia | CGK | DOMESTIC | FOB | PT Lion Express Jl Agave Raya 55 Kedoya Selatan JK 11520 Indonesia |
Singapore | SIN | CROSS-BORDER | FOB | Maersk Logistics & Services Singapore Pte Ltd 119 Airport Cargo Road, #03-01/02 Megaplex 1 Changi Airfreight Centre Singapore 819454 |
Indonesia | CGK | CROSS-BORDER | FOB & P2P | TELANDC Jl. Pluit Karang Selatan No.9, RT.13/RW.15, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia 14450 |
Malaysia | KUL | CROSS-BORDER, DOMESTIC | FOB & P2P | WORLD ASIA LOGISTIC No. 32, Jalan Sepadu 25/123A, Seksyen 25, 40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia
===
WORLD ASIA LOGISTICS (M) SDN BHD (952003-W) Company Reg.No : 952003-W Tel: +603-55257099 |
Hongkong | HKG | CROSS-BORDER | P2P (B2C) | Logisters Company Limited Unit 14, 1F, Kowloon Bay Industrial Center, 15 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong |
Singapore | SIN | CROSS-BORDER | P2P (B2C) | D C Freight Solutions Pte Ltd 115 Airport Cargo Road #01-20 Cargo Agents Building C Singapore 819466 |
What Happens Next?
After your package is dropped off, you should track its progress to stay informed about its status. Luwjistik offers two convenient methods for monitoring your delivery:
1. Client Portal:
Log into your account on the Luwjistik client portal.
Navigate to the "Orders" tab in the menu bar and select the filter option.
Input your order ID into the "Order ID" filter function.
Click on the corresponding order ID to access the tracking updates.
2. Tracking Page:
Visit the Luwjistik Tracking website.
Click the "Tracking" button.
Wait for the page to display the status of your delivery.
Enter your tracking number into the provided field.
With these tracking options, you can easily monitor the progress of your shipment and stay informed about its estimated arrival time.
If you encounter any issues or need further assistance, contact our support team at [email protected]. We'll promptly assist you with your logistics needs.